top of page

MATERIAL DE LABORATORIO E INSTRUMENTACIÓN
ESTAS SON ALGUNAS DE NUESTRAS MARCAS
![]() Agua Pura y UltraPura.Tipo III, Tipo II, Tipo I. Laboratorio e Industrial. | ![]() BalanzasAnalÃticas, Precisión, Sobremesa, Suelo. Determinadores de Humedad. | ![]() InstrumentaciónPhmetros, ConductÃmetros, Termómetros. |
---|---|---|
![]() CentrÃfugasCabezales Fijos, Intercambiables, Molinos. | ![]() Papel FiltroFiltros Membrana, Jeringa. Microfibra de Vidrio, Cuarzo, PTFE, PVDF, Polietersulfona, Celulosa Regenerada, Acetato de Celulosa. | ![]() ÓpticaMicroscopios, Cámaras para Microscopios, PolarÃmetros, Material Didáctico. |
![]() AparatajeEquipos para Triquina, Fotómetros, TurbidÃmetros, Bombas VacÃo, etc. | ![]() Tamizadoras y TamicesElectromagnéticas y por ultrsonidos, Tamices inoxidables, Filtros. | ![]() DesecadoresAutomáticos, Atmósfera controlada, etc. |
![]() Cubetas EspectrofotómetrosCuarzo, Vidrio Óptico, etc. | ![]() Plástico de laboratorioTubos, Gradillas, Bidones, Puntas Pipetas, etc. | ![]() Baños de Ultrasonidos |
![]() Productos QuÃmicosEnvases, Materia Prima. | ![]() Flujo LaminarCabinas Flujo Laminar, Vitrinas de gases. | ![]() Frio y UltraFrioNeveras, Congeladores, Ultracongeladores -80ºC. |
![]() AparatajeAutoclaves, Estufas, Baños, CentrÃfugas, Destiladores, Extractor de grasas, DQO, Floculadores, etc. | ![]() Temperatura y HumedadDataloggers para Ambiente, Suelos, Radiación Solar, Estaciones Meteorológicas. | ![]() AparatajeAgitadores, Incubadores, Homogeneizadores, Molinos, Rotavapores. Heidolph. |
![]() Lavavajillas.Lavadoras, Termo-Desinfectadoras. | ![]() DosificaciónPipetas Automáticas, Dosificadores, Buretas Automáticas, Bombas Peristálticas | ![]() AparatajeAgitadores, Baños, Incubadores, Placas Calefactoras, Floculadores, etc. |
![]() InstrumentaciónTermómetros, Foto Radiómetros, Estaciones meteorológicas, Medidores de Presión. | ![]() Vidrio de LaboratorioPipetas, Probetas, Vasos, Matraces, Vidrios de Reloj, etc. | ![]() HornosMufla, Tubulares, con Circulación de Aire, Alta Temperatura, de VacÃo, etc |
![]() Vidrio de LaboratorioVasos, Matraces, Tubos, etc. | ![]() Vidrio de LaboratorioVasos, Probetas, Matraces, Vidrio esmerilado, etc. | ![]() AparatajeAgitadores, Placas Calefactoras, Homogeneizadores por Dispersión, ViscosÃmetros, etc. |
![]() MicrobiologÃaHomogeneizadores a Paletas, Contadores de Colonias, MicrobiologÃa. | ![]() FrioNeveras, Congeladores, Hielo picado. | ![]() Porcelana de Laboratorio.Morteros, Crisoles. |
![]() Porcelana de Laboratorio | ![]() Plástico de Laboratorio.Vasos, Probetas, etc. | ![]() MobiliarioBancadas de Laboratorio, Armarios de Seguridad, Vitrinas de Gases. |
![]() FungibleVidrio, Porcelana, etc. | ![]() EspectrofotómetrosSimple Haz, Doble Haz. | ![]() Vidrio de Laboratorio. |
![]() AparatajeAutoclaves, Estufas, Baños, Destiladores, Extractor de grasas, DQO, Floculadores, etc. | ![]() Vidrio de Laboratorio | ![]() Vidrio de Laboratorio |
![]() DosificaciónPipetas Automáticas, Pipetas Repetidoras, Dosificadores, etc. | ![]() Flujo LaminarFlujo Horizontal, Vertical. | ![]() Lámparas UltravioletaTransiluminadores, Fotodocumentadores de Geles. |
bottom of page